Пополнение
Рейтинги: | Особые книги и статистика: |
Топ дня - самые скачиваемые книги за сутки | Экслибрис - книги, которые созданы специально для библиотеки КулЛиб |
Топ недели - самые скачиваемые книги за последние 7 дней | Требуется OCR - книги, которым требуется перевод из изображений в текстовые данные |
Популярные книги - самые скачиваемые книги за всё время | Старая орфография - книги, в которых присутствует старая орфография |
Оценённые книги - книги, получившие максимальное количество оценок | Авторы файлов - список создателей книжных файлов (книгоделов) |
Популярные авторы - авторы, книги которых скачали больше всего раз | Расклад по типам файлов - список книг по типу файла и языку |
Плодовитые авторы - авторы с самым большим количеством книг | Статистика добавлений - количество добавленных книг (по месяцам) |
Лингвистический анализ - топы книг по лингвистическим показателям | |
Бестселлеры - топ самых читаемых книг в рунете за сутки |
2012-09 | 217171 |
2012-10 | 5196 |
2012-11 | 1688 |
2012-12 | 3709 |
2013-01 | 4217 |
2013-02 | 3020 |
2013-03 | 2695 |
2013-04 | 4622 |
2013-05 | 2881 |
2013-06 | 2221 |
2013-07 | 1552 |
2013-08 | 2764 |
2013-09 | 2281 |
2013-10 | 3823 |
2013-11 | 2990 |
2013-12 | 2176 |
2014-01 | 2787 |
2014-02 | 2348 |
2014-03 | 2434 |
2014-04 | 2765 |
2014-05 | 2547 |
2014-06 | 2139 |
2014-07 | 3067 |
2014-08 | 2504 |
2014-09 | 2444 |
2014-10 | 3216 |
2014-11 | 2555 |
2014-12 | 2972 |
2015-01 | 2872 |
2015-02 | 2090 |
2015-03 | 2883 |
2015-04 | 3330 |
2015-05 | 5773 |
2015-06 | 3957 |
2015-07 | 3573 |
2015-08 | 2809 |
2015-09 | 2803 |
2015-10 | 1406 |
2015-11 | 3768 |
2015-12 | 2397 |
2016-01 | 2197 |
2016-02 | 2673 |
2016-03 | 2730 |
2016-04 | 3118 |
2016-05 | 3125 |
2016-06 | 2670 |
2016-07 | 2299 |
2016-08 | 2431 |
2016-09 | 2587 |
2016-10 | 2500 |
2016-11 | 2493 |
2016-12 | 3858 |
2017-01 | 2488 |
2017-02 | 2957 |
2017-03 | 3335 |
2017-04 | 3983 |
2017-05 | 3468 |
2017-06 | 3111 |
2017-07 | 3358 |
2017-08 | 2086 |
2017-09 | 1989 |
2017-10 | 2888 |
2017-11 | 2655 |
2017-12 | 2521 |
2018-01 | 2930 |
2018-02 | 2756 |
2018-03 | 3500 |
2018-04 | 2994 |
2018-05 | 2807 |
2018-06 | 2014 |
2018-07 | 1907 |
2018-08 | 1777 |
2018-09 | 1999 |
2018-10 | 2505 |
2018-11 | 2539 |
2018-12 | 2437 |
2019-01 | 2482 |
2019-02 | 2333 |
2019-03 | 2308 |
2019-04 | 2471 |
2019-05 | 2579 |
2019-06 | 2322 |
2019-07 | 2618 |
2019-08 | 2781 |
2019-09 | 2832 |
2019-10 | 4036 |
2019-11 | 2920 |
2019-12 | 3096 |
2020-01 | 3220 |
2020-02 | 3218 |
2020-03 | 2924 |
2020-04 | 3471 |
2020-05 | 3265 |
2020-06 | 3090 |
2020-07 | 3131 |
2020-08 | 3683 |
2020-09 | 5405 |
2020-10 | 3650 |
2020-11 | 3509 |
2020-12 | 3786 |
2021-01 | 2534 |

Последние комментарии
3 часов 26 минут назад
6 часов 11 минут назад
7 часов 8 минут назад
1 день 25 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 5 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 14 часов назад