Общая статистика
| Длина текста | 6051 знаков |
| Длина диалогов | 1747 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 934 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 5.10 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 114 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 50.24 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 28.87 % |
| Доля авторского текста | 71.13 % |
| СДП диалогов | 57.27 знаков |
| СДП авторского текста | 59.27 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 795 знаков (в страницах - примерно 0, начинается где-то с 2 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 592 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 573 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 19 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 4720 букв |
| Всего знаков препинания | 262 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 136 | 145.61 |
| . точка | 99 | 106.00 |
| - тире | 6 | 6.42 |
| ? вопросительный знак | 14 | 14.99 |
| ! восклицательный знак | 1 | 1.07 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 6 | 6.42 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 431 | 9.13 |
| Б | 91 | 1.93 |
| В | 211 | 4.47 |
| Г | 96 | 2.03 |
| Д | 136 | 2.88 |
| Е-Ё | 390 | 8.26 |
| Ж | 96 | 2.03 |
| З | 96 | 2.03 |
| И-Й | 330 | 6.99 |
| К | 143 | 3.03 |
| Л | 227 | 4.81 |
| М | 153 | 3.24 |
| Н | 331 | 7.01 |
| О | 504 | 10.68 |
| П | 113 | 2.39 |
| Р | 194 | 4.11 |
| С | 251 | 5.32 |
| Т | 284 | 6.02 |
| У | 137 | 2.90 |
| Ф | 4 | 0.08 |
| Х | 38 | 0.81 |
| Ц | 11 | 0.23 |
| Ч | 68 | 1.44 |
| Ш | 45 | 0.95 |
| Щ | 20 | 0.42 |
| Ь-Ъ | 101 | 2.14 |
| Ы | 85 | 1.80 |
| Э | 15 | 0.32 |
| Ю | 30 | 0.64 |
| Я | 135 | 2.86 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 927 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 7 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 223 | 24.056 |
| Глагол | 109 | 20.065 |
| Местоимение-существительное | 109 | 11.758 |
| Предлог | 56 | 10.895 |
| Союз | 67 | 7 |
| Прилагательное | 56 | 6.041 |
| Наречие | 74 | 7.983 |
| Местоимение-прилагательное | 34 | 3.668 |
| Частица | 48 | 5.178 |
| Местоименное наречие | 13 | 1.402 |
| Числительное | 9 | 0.971 |
| Числительное-прилагательное | 5 | 0.539 |
| Междометие | 2 | 0.216 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 40.99 | 50.70 | 20.50 | 35.60 | 26.97 | 16.18 | 23.73 | 9.71 | 9.71 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 2.16 | 0.00 |
| Глагол | 33.44 | 22.65 | 30.20 | 40.99 | 25.89 | 6.47 | 12.94 | 5.39 | 14.02 | 3.24 | 4.31 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 15.10 | 31.28 | 7.55 | 17.26 | 4.31 | 3.24 | 15.10 | 5.39 | 14.02 | 2.16 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 60.41 | 2.16 | 25.89 | 0.00 | 1.08 | 7.55 | 2.16 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 15.10 | 14.02 | 16.18 | 0.00 | 4.31 | 2.16 | 8.63 | 3.24 | 3.24 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 39.91 | 4.31 | 3.24 | 1.08 | 3.24 | 6.47 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 1.08 | 35.60 | 5.39 | 6.47 | 4.31 | 10.79 | 9.71 | 2.16 | 3.24 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 18.34 | 2.16 | 0.00 | 3.24 | 1.08 | 5.39 | 3.24 | 1.08 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 4.31 | 30.20 | 4.31 | 3.24 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.24 | 2.16 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.08 | 4.31 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 2.16 | 1.08 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 7.55 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.08 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 15.93 | 19.05 | 25.00 | 14.77 | 20.78 |
| Глагол | 10.62 | 23.81 | 20.83 | 22.73 | 16.88 |
| Местоимение-существительное | 9.73 | 21.90 | 12.50 | 13.64 | 15.58 |
| Предлог | 13.27 | 4.76 | 9.38 | 15.91 | 12.99 |
| Союз | 14.16 | 4.76 | 8.33 | 2.27 | 6.49 |
| Прилагательное | 5.31 | 5.71 | 5.21 | 6.82 | 7.79 |
| Наречие | 13.27 | 6.67 | 5.21 | 7.95 | 6.49 |
| Местоимение-прилагательное | 4.42 | 5.71 | 5.21 | 4.55 | 3.90 |
| Частица | 7.08 | 7.62 | 4.17 | 5.68 | 6.49 |
| Местоименное наречие | 0.88 | 0.00 | 2.08 | 2.27 | 1.30 |
| Числительное | 1.77 | 0.00 | 1.04 | 2.27 | 1.30 |
| Числительное-прилагательное | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.88 | 0.00 | 1.04 | 1.14 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 21.43 | 23.21 | 26.00 | 13.95 | 15.00 |
| Глагол | 18.57 | 19.64 | 22.00 | 20.93 | 25.00 |
| Местоимение-существительное | 11.43 | 7.14 | 16.00 | 11.63 | 10.00 |
| Предлог | 11.43 | 8.93 | 10.00 | 9.30 | 15.00 |
| Союз | 2.86 | 10.71 | 8.00 | 13.95 | 7.50 |
| Прилагательное | 8.57 | 7.14 | 2.00 | 11.63 | 7.50 |
| Наречие | 11.43 | 5.36 | 2.00 | 9.30 | 12.50 |
| Местоимение-прилагательное | 4.29 | 1.79 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 7.14 | 7.14 | 8.00 | 9.30 | 5.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| Числительное | 1.43 | 3.57 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 23.33 | 17.86 | 43.48 | 10.53 | 35.29 |
| Глагол | 23.33 | 17.86 | 4.35 | 10.53 | 23.53 |
| Местоимение-существительное | 3.33 | 7.14 | 0.00 | 5.26 | 0.00 |
| Предлог | 16.67 | 14.29 | 17.39 | 15.79 | 5.88 |
| Союз | 13.33 | 0.00 | 8.70 | 15.79 | 0.00 |
| Прилагательное | 10.00 | 14.29 | 0.00 | 5.26 | 11.76 |
| Наречие | 3.33 | 17.86 | 13.04 | 15.79 | 5.88 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 3.57 | 4.35 | 10.53 | 5.88 |
| Частица | 3.33 | 0.00 | 8.70 | 5.26 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 3.33 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 5.88 |
| Числительное | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 5.26 | 5.88 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 5 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 18 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 23 часов назад
3 дней 13 часов назад